View >Toolbars > Large Tool Set
명령 | 단축키 | 메뉴 | 설명 |
Select | Spacebar | Tools > Select | 개체를 선택합니다. |
Make Component | G | Edit > Make Component... | 선택된 개체를 컴포넌트로 만듭니다. |
Paint Bucket | B | Tools > Paint Bucket | 재질이나 색상을 지정합니다. |
Eraser | E | Tools > Eraser | 개체를 지웁니다. |
Rectangle | R | Draw > Rectangle | 사각형을 그립니다. |
Line | L | Draw > Line | 선을 그립니다. |
Circle | C | Draw > Circle | 원을 그립니다. |
Arc | A | Draw > Arc | 호를 그립니다. |
Polygon | Draw > Polygon | 다각형을 그립니다. | |
Freehand | Draw > Freehand | 불규칙한 곡선을 그립니다. | |
Move | M | Tools > Move | 개체를 이동시킵니다. |
Push / Pull | P | Tools > Push/Pull | 면을 밀고 당겨서 3차원 모델로 만듭니다. |
Rotate | Q | Tools > Rotate | 개체를 회전시킵니다. |
Follow Me | Tools > Follow Me | 경로를 따라서 3차원 모델을 만듭니다. | |
Scale | S | Tools > Scale | 개체의 크기를 변경합니다. |
Offset | F | Tools > Offset | 동일 거리만큼 떨어진 새로운 선을 만듭니다. |
Tape Measure Tool | T | Tools > Tape Measure | 거리를 측정합니다. |
Dimension | Tools > Dimensions | 치수선을 그립니다. | |
Protractor | Tools > Protractor | 각도를 측정합니다. | |
Text | Tools > Text | 문자열을 그립니다. | |
Axes | Tools > Axes | 좌표축을 변경합니다. | |
3D Text | Tools > 3D Text | 3차원 문자열 모델을 그립니다. | |
Orbit | O | Camera > Orbit | 카메라 시점을 회전시킵니다. |
Pan | H | Camera > Pan | 카메라 시점을 이동시킵니다. |
Zoom | Z | Camera > Zoom | 카메라 시점을 확대/축소시킵니다. |
Zoom Extents | Ctrl+Shift+E | Camera > Zoom Extents | 모델이 화면에 전부 보일 수 있도록 카메라를 줌합니다. |
Previous | Camera > Previous | 이전 카메라 시점으로 이동합니다. | |
Next | Camera > Next | 다음 카메라 시점으로 이동합니다. | |
Position Camera | Camera > Position Camera | 카메라의 눈높이를 지정합니다. | |
Look Around | Camera > Look Around | 현재 위치에서 카메라의 시점으로 둘러봅니다. | |
Walk | Camera > Walk | 모델을 걸어 다닙니다. | |
Section Plane | Tools > Section Plane | 단면을 생성합니다. |
잘보고 갑니다
답글삭제